Maattabellen
MAATTABEL
Heren – BovenkledingMS-13
Belangrijke informatie:
Om de juiste maat van uw bovenkleding te bepalen, moet u uw borstomvang meten. Uw lengte is bij deze berekening minder van toepassing. Als u net tussen twee maten valt, kunt u het beste de grootste maat nemen. Het is het beste om de maat te bepalen aan de hand van uw lichaamsmaten.
VOORBEELD:
Man - lengte 180 cm, gewicht 76 kg, borst 103 cm, taille 85 cm. De beste keuze is dan maat 5 voor het de bovenkleding en maat 4 voor de broek.
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
B | Borst (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
A | Lengte (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 | 195-200 | 195-200 |
C | Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Verlengde maten: |
|||||||||
Maat | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | |||||
B | Borst (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
A | Lengte (cm) | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | ||||
C | Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Heren - Broeken MS-63
Belangrijke informatie:
Om de juiste maat van een broek te bepalen, moet u de heupen meten. Uw lengte is in deze berekening minder van toepassing. Uw broek is meestal een kleinere maat dan uw bovenkleding omdat de meeste broeken van zeer elastische stoffen gemaakt zijn. Het is het beste om de maat te bepalen aan de hand van uw lichaamsmaten. Houd geen rekening met uw bestaande kleding.
VOORBEELD:
Man - lengte 180 cm, gewicht 76 kg, borst 103 cm, taille 85 cm. De beste keuze is dan maat 5 voor het de bovenkleding en maat 4 voor de broek.
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
C | Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
A | Lengte (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 | 195-200 | 195-200 |
D | Heupen (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
Lengtematen: |
|||||||||
Maat | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | |||||
C | Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | ||||
A | Lengte (cm) | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | ||||
D | Heupen (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Dames - Bovenkleding-13
Belangrijke informatie:
Om de juiste maat van uw de bovenkleding te bepalen, moet u uw borstomvang meten. Uw lengte is bij deze berekening minder van toepassing. Als u net tussen twee maten valt, kunt u het beste de grootste maat nemen. Het is het beste om de maat te bepalen aan de hand van uw lichaamsmaten.
VOORBEELD:
Vrouw – lengte 176 cm, borst 110 cm , heupen 106 cm. De beste keuze is dan maat 6 voor het de bovenkleding en maat 5 voor de broek.
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
B | Borst (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 |
A | Lengte (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 180-184 |
C | Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 |
D | Heupen (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-118 |
Dames - Broeken LS-63
Belangrijke informatie:
Om de juiste maat van een broek te bepalen, moet u de heupen meten. Uw lengte is in deze berekening minder van toepassing. Uw broek is meestal een kleinere maat dan uw bovenkleding omdat de meeste broeken van zeer elastische stoffen gemaakt zijn. Het is het beste om de maat te bepalen aan de hand van uw lichaamsmaten. Houd geen rekening met uw bestaande kleding.
VOORBEELD:
Vrouw – lengte 176 cm, borst 110 cm, heupen 106 cm. De beste keuze is dan maat 6 voor de bovenkleding en maat 5 voor de broek.
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
D | Heupen (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-118 |
A | Lengte (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 180-184 |
B | Borst (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 |
C | Taille (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 |
Kinderen – Bovenkleding JS-03
Belangrijke informatie:
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 110 | 122 | 146 | 158 | 164* | |
A | Lengte (cm) | 104-116 | 116-128 | 140-152 | 152-161 | 161-167 |
B | Borst (cm) | 56-60 | 60-64 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
C | Taille (cm) | 53-55 | 55-57 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
*maat 164 is niet in custom productie bestelbaar - men kan de volwassen maat 1 kiezen
Kinderen – Broeken JS-53
Belangrijke informatie:
Om de juiste maat voor de broek te bepalen, meet u de taille van uw kind. De meeste broeken zijn van zeer elastische stoffen gemaakt.
Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
Maat | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 164* | |
C | Taille (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
A | Lengte (cm) | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-161 | 161-167 |
B | Borst (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
*maat 164 is niet in custom productie bestelbaar - men kan de volwassen maat 1 kiezen
Accessoires – Muts AS-16
|
Accessories – Arm, knee and leg warmersAS-05De maat van de armwarmers komen overeen met de maat van de bovenkleding. The maat van de knie- en beenwarmers komen overeen met de maat van de broek. Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder.
|
Accessoires – Handschoenen AS-01Indien uw maat niet in onze tabel staat, aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires – Sokken, overschoenen AS-11
|